sabato 4 maggio 2013

Problema con Cura




No no.. La stampante è ok, è il gcode che ha problemi. Me lo sono spulciato riga per riga, quello della rana.

Ho evidenziato in rosso il testo sospetto.. mi son letto il reference del gcode, e in effetti potrebbe giustificare un comportamento simile: spostamento alla cazzo, estrusione alla cazzo, riposizionamento e ripresa.

Il problema era presente attorno al layer 20, così ho iniziato a leggere e...

Esempio layer normale:

;LAYER:22
;TYPE:WALL-INNER
G1 X119.125 Y89.125 Z4.85
G1 X120.875 Y89.125 E0.0146
G1 X120.875 Y94.125 E0.0561
G1 X125.875 Y94.125 E0.0977
G1 X125.875 Y99.125 E0.1393
G1 X130.875 Y99.125 E0.1809
ecc....
.
.


e invece:

;LAYER:23
;TYPE:WALL-INNER
;TYPE:CUSTOM
M83
G1 E-5.000000 F6000
G1 X190.000000 Y190.000000 F9000
G1 Z15 F300
M0
G1 E5.000000 F6000
G1 E-5.000000 F6000
G1 X122.903000 Y93.300000 F9000
G1 E5.000000 F6000
G1 F9000
M82
G1 X122.903 Y93.3 Z5.05
G1 X119.125 Y89.125
G1 X120.875 Y89.125 E0.0146
G1 X120.875 Y94.125 E0.0561
G1 X125.875 Y94.125 E0.0977
G1 X125.875 Y99.125 E0.1393
G1 X130.875 Y99.125 E0.1809
G1 X130.875 Y104.125 E0.2224
G1 X135.875 Y104.125 E0.264
G1 X135.875 Y109.125 E0.3056
G1 X140.875 Y109.125 E0.3472
G1 X140.875 Y110.875 E0.3617
G1 X134.125 Y110.875 E0.4178
G1 X134.125 Y105.875 E0.4594
G1 X120.875 Y105.875 E0.5696
G1 X120.875 Y110.875 E0.6112
G1 X119.125 Y110.875 E0.6257
G1 X119.125 Y89.125 E0.8066
;TYPE:WALL-INNER

Perchè, Cura? PERCHE'? E io che ti volevo bene. :|

Nessun commento:

Posta un commento